Regulatory
Symbol Glossary
![]() | CE mark | |
| MIC Technical Conformity Mark | |
![]() | Korean Certification (KC) Mark | |
![]() | Australia Radiocommunications and EMC Compliance Mark | |
![]() | Waste Electrical and Electronic Equipment symbol | |
![]() | Manufacturer | |
![]() | Date of manufacture | |
![]() | Reference Number | |
![]() | Serial Number | |
![]() | Use only at altitude 2000 meters or lower | |
![]() | Use only in non-tropical climate conditions | |
![]() | Li-ion batteries recycling symbol |
Waste Handling
Recycle and dispose of the product in accordance with your country’s recommendations.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, contact your local waste disposal service or local governmental office for waste management.
EU
This product is in compliance with the essential requirements of Council Directive 2014/53/EU on Radio Equipment (RED).
The product is in compliance with Council Directive 2011/65/EU on restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS).
The product is in compliance with Council Directive 2006/42/EC on machinery.
Compliance with SCIP: Submission and Reporting Requirements to ECHA
The SCIP database is the database for information on Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products) established under the European Union (EU) Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC). Any supplier of an article containing a substance of very high concern (SVHC) on the Candidate list in a concentration above 0.1% (w/w) on the EU market is required to submit information on that article to ECHA, as from 5 January 2021.
We hereby declare that the following articles have been registered in the SCIP database in accordance with the requirements of the EU Waste Framework Directive (WFD).
Article registered | SCIP Number | SVHC Substance over limit | CAS Number | Article name with SVHC content exceeding 0.1% |
---|---|---|---|---|
20-16484 | e29e14e6-e07d-4c56-886b-5a0d9c74ffab | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN 2ChPulseBrd 28R |
20-19861 | 30d8ae11-4482-4873-a294-30fbc799b217 | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN 2ChPulse1L 28R |
20-20085 | 3d55ce71-4370-4a26-9223-c0e5016bdbf6 | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN Step Encoder 28R |
20-20143 | 546a73f1-e6d9-4d3d-9a79-e946848e17a3 | Lead | 7439-92-1 | PCA Optical Encoder EM14 |
20-17807 | e54f665c-06eb-4618-aae2-35854d2ab1e3 | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN BPKorotkoff 28R |
20-16495 | 3e342b88-930d-459a-9597-85cbbb3dd33e | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN GPIO Board 28R |
20-19617 | f2b6cdb0-c756-4bac-abb7-47f2d8bd15ea | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN 24V Step |
20-15942 | 47c7ee30-c5a3-4c3a-813e-aceecfbf6e04 | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN QuadValve Board |
20-19832 | 9e1bba1b-a50e-4ed5-83a3-6c258688da33 | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN HotswapBoard |
20-12103 | 683d2b25-4c06-44f8-960e-5497877f2064 | Lead | 7439-92-1 | PCA CANPowerIOLiIonUSBMA |
20-16754 | d2dc081b-3470-4065-b76f-2268786a06ae | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN Eye Board 28R |
20-16735 | f4a846fa-c6ec-4cb0-bd46-c44a053641d2 | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN AudioAusc6Ch 28R |
20-19130 | cf069632-2b35-4959-991d-9b9a3cce3f1c | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN Twin Compressor |
20-18872 | B9d990fa-5e53-4162-a068-a52206dd | Lead | 7439-92-1 | PCA CAN Step Servo |
20-21784 | 02d6a2ee-18fd-44e5-849e-c0761864c9d2 | Lead | 7439-92-1 | Fitting push-in 6x6mm |
20-20630 | d172730a-339d-407f-a063-1d1732034581 | Lead | 7439-92-1 | Check valve, 6mm push-in |
20-21307 | 76894ce5-1dd4-40fe-8921-de8f9ffd623f | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 75980‐60‐8 | Catheter Reservoir |
Japan
MIC ID: 201-230787
Korea
A급 기기(업무용 방송통신기자재)
이 기기는 업무용환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받 은 기기 로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습 니다.
R-R-Lm1-380-00150